Zaterdag 14 september werd de Zilveren Sigaret onder ideale omstandigheden verreden, lekkere temperatuur en weinig wind. Dat was ook meteen de oorzaak dat het wel wat drukker was met andere natuurgenieters op het parcours tussen Gortel, Vaassen en Niersen. 21 Fietsers stonden er aan de start om dit rondje 2x af te leggen voor een toptijd of op een juist gemiddelde. Ieder had zo zijn eigen tactiek of ging gewoon zo hard mogelijk van start. De verkeersregelaars zorgden voor een vlotte ronding bij de kruisingen en toeschouwers onderweg en bij start finish moedigden de fietsers aan. Nadat iedereen gefinisht was gingen we samen naar de parkeerplaats bij Roseboom voor een heerlijk ijsje. De jury had de nodige moeite om de uitslag in de computer te krijgen maar kwam na lang wachten met de juiste cijfers naar buiten. En toen bleek da Stijn van Lohuizen de snelste tijd had gereden en tevens het oude parcoursrecord van Theo Brons uit 1992 met 20 sec. had verbroken. Tweede werd Joost van Oosterhoud en derde Peter van Grootheest.
Bij de regelmatigheidsrit bleek Robert Leusink het beste zijn opgegeven tijd te hebben benaderd en hij is hiermee ook de nieuwe toerkampioen van 2019. Marcel Commandeur werd tweede en Gert Bijsterbosch derde. Voor alle winnaars was er een prijsje en voor alle deelnemers een potje heerlijke honing van onze sponsor Willie van Essen. Al met al weer een geslaagde rit.
Sander Pannekoek
Tijdrit
Positie Alg. | Naam | 1e ronde | 2 ronde | Eindtijd | Gereden gemiddelde |
1 | Stijn van Lohuizen | 00:23:39,86 | 00:23:57,45 | 00:47:37,31 | 40,6 |
2 | Joost van Oosterhout | 00:24:37,30 | 00:25:02,66 | 00:49:39,96 | 38,9 |
3 | Peter van Grootheest | 00:25:41,23 | 00:25:31,60 | 00:51:12,83 | 37,7 |
4 | Jelle Langevoort | 00:25:08,17 | 00:26:07,82 | 00:51:15,99 | 37,7 |
5 | Gerrit Peters | 00:25:32,51 | 00:25:50,64 | 00:51:23,15 | 37,6 |
6 | Chris Ronde | 00:26:33,43 | 00:27:11,79 | 00:53:45,22 | 35,9 |
7 | André van Deelen | 00:27:01,53 | 00:27:39,97 | 00:54:41,50 | 35,3 |
8 | Wim Karman | 00:26:57,68 | 00:27:53,82 | 00:54:51,50 | 35,2 |
9 | Gert Bijsterbosch | 00:27:10,53 | 00:27:43,71 | 00:54:54,24 | 35,2 |
10 | Sander Pannekoek | 00:27:36,32 | 00:27:47,25 | 00:55:23,57 | 34,9 |
11 | Bert Keizer | 00:27:49,05 | 00:27:48,64 | 00:55:37,69 | 34,7 |
12 | Jan Dokter | 00:28:22,00 | 00:28:24,56 | 00:56:46,56 | 34,0 |
13 | Robert Leusink | 00:27:25,94 | 00:29:31,65 | 00:56:57,59 | 33,9 |
14 | Natascha Doornebosch | 00:29:22,99 | 00:29:22,04 | 00:58:45,03 | 32,9 |
15 | Marcel Commandeur | 00:29:28,31 | 00:29:21,14 | 00:58:49,45 | 32,8 |
16 | Gertie Tellegen | 00:29:34,03 | 00:31:22,34 | 01:00:56,37 | 31,7 |
17 | Bas Huis in ’t Veld | 00:30:22,94 | 00:30:48,12 | 01:01:11,06 | 31,6 |
18 | Conny van Bennekom | 00:31:47,90 | 00:30:24,29 | 01:02:12,19 | 31,1 |
19 | Berend Veerman | 00:30:12,77 | 00:32:06,59 | 01:02:19,36 | 31,0 |
Regelmatigheid
Positie | Naam | Verschil uu:mm:ss | +/- | Opgegeven gemiddelde | Gereden gemiddelde |
1 | Robert Leusink | 00:00:22 | + | 33,7 | 33,9 |
2 | Marcel Commandeur | 00:00:26 | + | 32,6 | 32,8 |
3 | Gert Bijsterbosch | 00:00:27 | + | 34,9 | 35,2 |
4 | Berend Veerman | 00:00:59 | – | 31,5 | 31,0 |
5 | Bas Huis in ’t Veld | 00:01:20 | + | 30,9 | 31,6 |
6 | Gertie Tellegen | 00:01:23 | + | 31,0 | 31,7 |
7 | Jan Dokter | 00:01:35 | – | 35,0 | 34,0 |
8 | Conny van Bennekom | 00:02:01 | – | 32,1 | 31,1 |
9 | Sander Pannekoek | 00:02:38 | + | 33,3 | 34,9 |
10 | Menno Kuipers | 00:02:58 | + | 27,8 | 29,0 |
11 | Tessa Kuipers-Bijl | 00:05:30 | + | 29,1 | 31,7 |