Naam opgegeven gem. gereden tijd verschil
1 Hermen Jan van Petersen 29.5 1.17.26 plus 27 sec
2 Coby van Lennep 25.0 1.31.20 plus 30 sec Dame
3 Wim Schakelaar 28.5 1.20.16 min 35 sec
4 Bertus van den Burg 33.7 1.06.41 min 42 sec
5 Linda van Petersen 29.4 1.18.00 plus 45 sec Dame
6 Jan van de Vlekkert 29.5 1.17.45 plus 46 sec
7 Thirza Gorkink 28.6 1.20.14 plus 50 sec Dame
8 Bas Huis in 't Veld 29.9 1.16.57 plus 1 minuut
9 Rein Witteveen 28.5 1.18.34 min 1.07
10 Gijs Lokhorst 31.2 1.14.03 plus 1.16
11 Anja Gorkink 30.5 1.15.47 plus 1.19 Dame
12 Gerrit Schurink 30.6 1.15.45 plus 1.32
13 Jolanda van der Ende 33.2 1.06.51 min 1.33 Dame
14 José Lagerwey 29.7 1.18.04 plus 1.36 Dame
15 Paulien Potman 26.0 1.25.44 min 1.37 Dame
16 Jan Dokter 30.7 1.15.39 plus 1.41
17 Harrie Gorkink 30.6 1.15.58 plus 1.45
18 Chris Bes 25.6 1.30.50 plus 2.07 Jeugd
19 Bas van de Wal 28.7 1.16.57 min 2.11 Jeugd
20 Twan Wachtelenberg 25.5 1.26.43 min 2.21 Jeugd
21 Marcel Commandeur 31.6 1.09.24 min 2.38
22 Dick Brummel 33.5 1.05.18 min 2.29
23 Joop Strijk 25.6 1.31.18 plus 2.35
24 Arjen Pelgröm 28.4 1.17.18 min 2.40
25 Ton Wiegman 28.3 1.17.29 min 2.46 Jeugd
26 Henk Jacobs 27.3 1.19.52 min 3.19
27 Natascha Doornebosch 33.0 1.05.12 min 3.37 Dame
28 Judith Pelgröm 27.9 1.17.38 min 3.46 Jeugd
29 Hans Bes 26.5 1.30.48 plus 5.06

Contact

Harrie Gorkink harrie.gorkink@online.nl

 

html templates website templates