28 april: Gisola tijdrit
Met een uitstekende tijd van 24 minuten en 33 seconden werd de 57-jarige Wim Karman uit Vaassen winnaar van de Gisola tijdrit over een afstand van 16.2 km.
Vorig jaar werd Karman derde en had toen een tijd nodig van 25 minuten en 19 seconden.
De Gisola tijdrit is altijd bijzonder zwaar, omdat de deelnemers twee keer de “Hoge Duvel” moeten beklimmen.
Sander Pannekoek, eveneens woonachtig in Vaassen, werd tweede met een achterstand van 53 seconden op winnaar Karman.

Dat de Vaassenaren het uitstekend doen blijkt wel, want zowel nummer drie als vier komen ook uit Vaassen. Derde werd Mattijn Stegeman en vierde vader Arend. Zoonlief was overigens wel 1 minuut en 13 seconden sneller.

Bij de dames werd, evenals vorig jaar, Jolanda van der Ende winnaar voor Natasja Doornebosch. Verschil was hier aanmerkelijk.
Doornebosch noteerde een tijd van 30 minuten en 38 seconden en winnaar van der Ende 28 minuten en 16 seconden. Derde bij de dames werd Jolanda Karman met een tijd van 30 minuten en 49 seconden.




Bij de meisjes tot 17 jaar werd Judith Pelgrom winnaar voor Brenda Langevoort. Thom Wiegman werd bij de jongens tot 17 jaar eerste voor 9-jarige Thijmen Bijsterbosch.Wat nog nooit eerder heeft plaatsgevonden tijdens onderlinge wedstrijden van wielerclub “Houdt de Ketting Strak”, gebeurde tijdens de Gisola rit.
Eshwin Hamer moest in de 2e ronde opgeven, omdat hij geen zadel meer had en dan wordt het moeilijk fietsen.

De uitslag van de Gisola-tijdrit van zondag 28 april.
1 Wim Karman 12.10 12.23 24.33.42
2 Sander Pannekoek 12.45 12.41 25.26.27
3 Mattijn Stegeman 12.43 12.47 25.30.99
4 Arend Stegeman 13.19 13.24 26.43.00
5 Gerrit Schurink 13.21 13.26 26.47.73
6 Arjan Pelgrom 13.42 13.52 27.34.56
7 Bertus van de Burg 13.34 14.01 27.35.45
8 Tristan van de Worp 13.37 14.16 27.53.78
9 Dick Brummel 13.55 14.04 27.59.97
10 Edo Hamer 13.50 14.13 28.03.32
11 Gert Tellegen 14.00 14.05 28.05.68
12 Jolanda van der Ende 14.01 14.15 28.16.95
13 Marcel Commandeur 14.11 14.12 28.23.80
14 Henry Jacobs 14.40 14.25 29.05.84
15 Jan van de Vlekkert 15.01 14.33 29.34.84
16 Tinus van Huffelen 14.40 14.59 29.39.91
17 Natasja Doornebosch 15.05 15.33 30.38.54
18 Jolanda Karman 15.15 15.34 30.49.27
19 Anja Gorkink 15.30 15.28 30.58.55
20 Hermen Jan van Petersen 15.28 16.03 31.31.52
21 Thirza Gorkink 16.19 16.11 32.30.40
Eshwin Hamer 13.34 pech -
 
Uitslag Dames
1 Jolanda van der Ende 14.01 14.15 28.16.95
2 Natascha Doornebosch 15.05 15.33 30.38.54
3 Jolanda Karman 15.15 15.34 30.49.27
4 Anja Gorkink 15.30 15.28 30.58.55
5 Thirza Gorkink 16.19 16.11 32.30.40
 
Uitslag Heren 55+
1 Wim Karman 12.10 12.23 24.33.42
2 Gerrit Schurink 13.21 13.26 26.47.73
3 Gert Tellegen 14.00 14.05 28.05.68
4 Jan van de Vlekkert 15.01 14.33 29.34.84
5 Tinus van Huffelen 14.40 14.59 29.39.91
6 Hermen Jan van Petersen 15.28 16.03 31.31.52
 
Meisjes tot 17 jaar
1 Judith Pelgrom 15,34,16 15.34.16
2 Brenda Langevoort 17.43.48 17.43.48
 
Jongens tot 17 jaar
1 Thom Wiegman 15.29.97 15.29.97
2 Thijmen Bijsterbosch 21.31.56 21.31.56