Dag | Tijd | Bijzonderheden | Afstand |
Zomermaanden | vanaf 31 maart 2024 | ||
Zondag | 09.30 | Groep 1, 2, 3, 4 | 50 – 90 km |
Maandag | 13.30 | Groep 4 | 50 – 70 km |
18.30 | Groep 1en 2 | 50 – 70 km | |
Dinsdag | 18.30 | Groep 3 | 50 – 70 km |
Woensdag | 13.30 | Groep 4 | 50 – 70 km |
18.30 | Groep 1,2 en3 | 55 – 70 km | |
Vrijdag | 13:30 | Groep 2 | 50-80 km |
Wintermaanden | vanaf 28 oktober 2023 | ||
Zondag | 09.30 | ATB (2/3 groepen) | 30 – 60 km |
Woensdag | 13.30 | ATB | 30 – 60 km |
Startplaats trainingen: W.v. Essenplein , Hoofdweg 35, Emst
Groep 1: > 37 km/u
Groep 2: < 37 km/u
Groep 3: Rond de 30 km/u
Groep 4: < 30 km/u